Kirjeldus
| Tootja | GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Mudel | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 | |
| Laius | 225 | |
| Kõrgus | 40 | |
| Velje mõõt | 19 | |
| Indeksid | 93 W | |
| Tüüp | Lamell |
225/40R19 GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 93W XL Elect FP Studless DCB71 3PMSF M+S lamellrehv Head Rehvid veebipoes hinnaga 231.41 €. Tasuta tarne alates 4 rehvist.
20 laos
| Tootja | GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Mudel | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 | |
| Laius | 225 | |
| Kõrgus | 40 | |
| Velje mõõt | 19 | |
| Indeksid | 93 W | |
| Tüüp | Lamell |
| Tootja | Goodyear |
|---|---|
| Muster | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 |
| Rehvi mõõt | 225/40R19 |
| Rehvi laius | 225 |
| Rehvi kõrgus | 40 |
| Diameeter | 19 |
| Hooaeg | Talv |
| Rehvi tüüp | Lamell |
| Sobivus | Maastur, Sõiduauto |
| Kiirusindeks | W |
| Koormusindeks | 93 |
| Müratase | 71 |
| Mürataseme klass | 2 |
| Veeretakistus | D |
| Märghaarduvus | C |
| Tootja kood | 724443 |
| EAN kood | 4038526495396 |
| Tootmisaasta (DOT) | – |
| Indeksid | 93 W XL |
| Tarneaeg | 14-21 päeva |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.