Kirjeldus
| Tootja | GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Mudel | EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | |
| Laius | 235 | |
| Kõrgus | 45 | |
| Velje mõõt | 19 | |
| Indeksid | 99 Y | |
| Tüüp | Suvi |
235/45R19 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 99Y XL Elect FP CAA69 suverehv Head Rehvid veebipoes hinnaga 200.31 €. Tasuta tarne alates 4 rehvist.
20 laos
| Tootja | GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Mudel | EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | |
| Laius | 235 | |
| Kõrgus | 45 | |
| Velje mõõt | 19 | |
| Indeksid | 99 Y | |
| Tüüp | Suvi |
| Tootja | Goodyear |
|---|---|
| Muster | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Rehvi mõõt | 235/45R19 |
| Rehvi laius | 235 |
| Rehvi kõrgus | 45 |
| Diameeter | 19 |
| Hooaeg | Suvi |
| Rehvi tüüp | Suvi |
| Sobivus | Maastur, Sõiduauto |
| Kiirusindeks | Y |
| Koormusindeks | 99 |
| Müratase | 69 |
| Mürataseme klass | 1 |
| Veeretakistus | C |
| Märghaarduvus | A |
| Tootja kood | 595917 |
| EAN kood | 4038526415158 |
| Tootmisaasta (DOT) | – |
| Indeksid | 99 Y XL |
| Tarneaeg | 14-21 päeva |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.